Reposición
Lo que habría que pedir: cada artículo almacenable y activo cuyo disponible más lo pedido está en su punto de pedido o por debajo. Lo pedido se tiene en cuenta a propósito, así que aquí no aparece nada que vaya a llegar el martes.
| Columna | Significado |
|---|---|
| On hand / On order (disponible / pedido) | Las dos cifras que se suman |
| Reorder at (punto de pedido) | El stock mínimo del artículo |
| Short by (faltan) | Lo que falta hasta el objetivo: el stock máximo si está definido y, si no, el punto de pedido |
| Suggested (sugerido) | Short by, redondeado al pedido mínimo y a la unidad de embalaje de la fuente preferida |
| Supplier (proveedor) | La fuente preferida, o no supplier (sin proveedor): esos artículos no se pueden pedir hasta que se asocie uno en la página de aprovisionamiento del artículo |
Marca los artículos que quieras pedir y pulsa Create draft orders (crear pedidos en borrador): un borrador por proveedor, con líneas a las cantidades sugeridas y a los precios de aprovisionamiento, listo para revisar y aprobar.