Nowe zlecenie produkcyjne
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Make (wyprodukuj) | Część; dostępne są tylko części z marszrutą, bo zlecenie na cokolwiek innego zostałoby uruchomione z operacją, której żadna grupa stanowisk nigdy nie podejmie. Najpierw dodaj marszrutę na stronie części |
| Quantity (ilość) | Ile sztuk |
| Priority (priorytet) | 1 nadrzędny, 2 wysoki, 3 normalny, 4 niski, 5 wypełniający. Decyduje o kolejności, w jakiej stanowiska dostają pracę; 1 wyprzedza wszystko, 5 jest wykonywane, gdy nic innego nie jest gotowe |
| Due (termin) | Opcjonalna data |
| Components from (komponenty z) | Lokalizacja, z której pobierane są materiały przy kończeniu operacji. Wszystkie materiały zlecenia muszą być w tej jednej lokalizacji |
| Output to (wyrób do) | Dokąd przyjmowane są gotowe sztuki |
| Reference (numer zewnętrzny) | Opcjonalny. Nazwa przedmiotu pracy w innym systemie, np. serwisowany kadłub |
| Notes (notatki) |
Tworzy szkic; Release (uruchom) na stronie zlecenia przekazuje je na halę produkcyjną.